【资料图】
2023年5月11日沪深两市103只个股发生169笔大宗交易,共成交22.46亿元。其中,沪市44只个股共72笔大宗交易,总成交额为8.71亿元;深市56只个股共94笔大宗交易,总成交额为13.64亿元。沪指当日收盘报3309.55点,下跌0.29%,成交金额4013.14亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是*ST新海,溢价率为2.89%,成交价为1.02元,成交5笔金额为712.94万元,成交量699.94万股;折价率最高的个股是康比特,折价率为30.88%,成交价为5.44元,成交1笔金额为199.93万元,成交量36.75万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是隆平高科,净买入1347.05万股共1.89亿元,成交5笔价格为14.00元,折价9.03%;净卖出最多的个股是指南针,净卖出62.18万股共3102.78万元,成交1笔价格为49.90元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-05-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000998 | 隆平高科 | 2.22亿 | 1587.05万 | 14.00 | -9.03 | 5 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 2.08亿 | 1778.00万 | 11.71 | 0.26 | 1 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1.40亿 | 250.00万 | 56.03 | 1.05 | 2 |
4 | 002079 | 苏州固锝 | 9438.00万 | 818.56万 | 11.53 | -7.91 | 1 |
5 | 002756 | 永兴材料 | 9375.00万 | 150.00万 | 62.50 | -8.51 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833429 | 康比特 | -30.88 | 199.93万 | 36.75万 | 5.44 | 1 |
2 | 838402 | 硅烷科技 | -30.39 | 687.60万 | 72.00万 | 9.55 | 1 |
3 | 688103 | 国力股份 | -21.99 | 415.84万 | 9.75万 | 42.65 | 1 |
4 | 688127 | 蓝特光学 | -21.85 | 295.90万 | 22.00万 | 13.45 | 1 |
5 | 300091 | 金通灵 | -21.10 | 72.90万 | 30.00万 | 2.43 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603669 | 灵康药业 | 232.54 | 2000.00万 | 390.63万 | 0.00 | 1 |
2 | 605507 | 国邦医药 | 160.92 | 4200.00万 | 200.00万 | -7.89 | 8 |
3 | 002589 | 瑞康医药 | 150.99 | 5565.00万 | 1500.00万 | -0.27 | 1 |
4 | 000998 | 隆平高科 | 109.67 | 2.22亿 | 1587.05万 | -9.03 | 5 |
5 | 603010 | 万盛股份 | 98.54 | 1998.00万 | 185.00万 | -6.09 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。